Дополнительная информация: | функция Clear Voice II |
Цвет: | темный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от деток: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 32″ |
Яркость: | 500 Кд/м2 |
Угол обзора: | 178° |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Потребляемая мощность: | 150 Вт |
Выходы: | оптический |
Акустика: | 4 динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366×768 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 5 мс |
Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Экранное меню на российском: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 720p |
Динамическая контрастность: | 30000:1 |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 805x583x224 мм |
Вес с подставкой: | 11.5 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 805x528x80 мм |
Вес без подставки: | 10.4 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телевизор LG 32LH2000


- Телевизор Akai TV 21CTU93BC
- Телевизор Supra STV-LC3226WD
- Телевизор Sansui CT1503SS
- Телевизор Toshiba 32RL833
- Телевизор Toshiba 40RV733
- Телевизор JVC AV-2111Q
- Телевизор Sony KDL-52X2000B
- Телевизор Erisson 20LK15
- Телевизор Supra STV-LC3235WL white
- Телевизор LG 32LK551